勇者鬥惡龍 英雄集結2 武器熟練度技能 ,《勇者鬥惡龍:英雄集結2》遊戲中,隨著玩家武器熟練等級的提高會增加其可用的技能,今天蝦米攻略小編帶來的《勇者鬥惡龍:英雄集結2》武器熟練度技能,武器技能有哪些?我們一起來看吧。
【全武器技能】勇者鬥惡龍 英雄集結2 武器熟練度技能
短杖
名稱 | 武器 | 技能 | 熟練度 |
主人公 | スティック | メイルストロム | 1 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン | 1 |
主人公 | スティック | メイルストロム解除 | 1 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン解除 | 1 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+25 | 2 |
主人公 | スティック | イオ | 3 |
主人公 | スティック | ブラストボール | 4 |
主人公 | スティック | マジックミラー | 5 |
主人公 | スティック | ティンクルバトン | 6 |
主人公 | スティック | メイルストロム∞ | 7 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン∞ | 8 |
主人公 | スティック | イオラ | 9 |
主人公 | スティック | マジカルボール強化その1 | 10 |
主人公 | スティック | メイルストロム強化 | 11 |
主人公 | スティック | マジカルボール強化その2 | 12 |
主人公 | スティック | イオナズン | 13 |
主人公 | スティック | ティンクルバトン強化 | 14 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+40 | 15 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時不消費MP | 16 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+25 | 17 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時呪文暴走率提升 | 18 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP消費較少 | 19 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+40 | 20 |
雙手仗
名稱 | 武器 | 技能 | 熟練度 |
主人公 | 両手杖 | メラ | 1 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラミ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラゾーマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ギラ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ベギラマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ベギラゴン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギクロス速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルクマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルマドン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | デイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ライデイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ギガデイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・解除 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギ | 2 |
主人公 | 両手杖 | ギラ | 3 |
主人公 | 両手杖 | 魔法弾強化 その1 | 4 |
主人公 | 両手杖 | バギマ | 5 |
主人公 | 両手杖 | ベギラマ | 6 |
主人公 | 両手杖 | メラミ | 7 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・改 | 8 |
主人公 | 両手杖 | マホトラ強化 | 9 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時さいだいMP+50 | 10 |
主人公 | 両手杖 | 魔法弾強化 その2 | 11 |
主人公 | 両手杖 | バギクロス | 12 |
主人公 | 両手杖 | ベギラゴン | 13 |
主人公 | 両手杖 | メラゾーマ | 14 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・極 | 15 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時たまにMP消費しない | 16 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時呪文暴走率アップ | 17 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時たまにMP消費しない | 18 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時呪文暴走率アップ | 19 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時さいだいMP+50 | 20 |
棍
弓
名稱 | 武器 | 技能 | 熟練度 |
主人公 | 弓 | シャイニングボウ | 1 |
主人公 | 弓 | パワースナイプ | 1 |
主人公 | 弓 | マルチアロー強化 | 2 |
主人公 | 弓 | さみだれうち | 3 |
主人公 | 弓 | ストロングアロー | 4 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時みかわしアップ | 5 |
主人公 | 弓 | ニードルショット | 6 |
主人公 | 弓 | ムーンサルト強化 その1 | 7 |
主人公 | 弓 | パワースナイプ強化 | 8 |
主人公 | 弓 | ブラストアロー強化 | 9 |
主人公 | 弓 | ストロングアロー強化 | 10 |
主人公 | 弓 | ニードルラッシュ | 11 |
主人公 | 弓 | シャイニングボウ強化 | 12 |
主人公 | 弓 | ムーンサルト強化 その2 | 13 |
主人公 | 弓 | さみだれうち強化 | 14 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時きようさ+10 | 16 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時みかわしアップ | 17 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時こうげき力+20 | 18 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時きようさ+10 | 19 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時こうげき力+20 | 20 |
玩家留言